16.03.23
TUNNIPLAAN 2022/2023 | |||||||
Aerutamine | E | T | K | N | R | L | |
Peeter Becker | E2 | 16.45-17.45 JK ujula | 16.45-18.00 JK võimla | 17.00-18.00 JK ujula | 15.00-16.15 JK jõusaal | 16.45-18.15 JK võimla | |
ÕT1 | 15.00-16.45 JK jõusaal | 15.00-16.45 JK jõusaal | 15.00-16.00 JK jõusaal 16.00-17.00 JK ujula | 16.15-16.45 JK jõusaal 16.45-18.00 JK võimla | 15.00-16.45 JK jõusaal | 11.00-12.30 aerubaas, terviserada | |
Iluvõimlemine/ rühmvõimlemine | E | T | K | N | R | ||
Katrin Peterson | E1 | 15.30-17.00 judo 2 | 16.30-18.00 võimla | ||||
ÕT1 | 16.30-18.30 maadlussaal | 16.00-18.00 judo 2 | 16.00-18.00 judo 1 | ||||
Kersti Peterson | ÕT1 | 15.30-16.30 vana saal | 15.00-17.00 uus saal kv | 15.00-16.30 vana saal | 15.00-16.30 uus saal kv | 15.00-16.30 uus saal kv | |
AE | 16.30-18.00 vana saal | 16.30-18.00 vana saal | |||||
ÕT2 | 18.00-19.30 vana saal | 17.00-19.00 uus saal kv | 18.00-19.30 vana saal | 16.30-18.00 uus saal kv | 16.30-17.30 uus saal kv | ||
Annika Vahter | AE | 18.00-19.00 võimla | 18.00-19.00 võimla | ||||
E1 | 14.00-15.00 vana saal | 13.30-15.00 uus saal kv | 13.30-15.00 vana saal | 13.30-14.30 vana saal | |||
E2 | 17.30-19.00 maadlussaal | 18.00-19.00 vana saal | |||||
ÕT1 | 15.30-17.30 uus saal | 15.30-17.30 maadlussaal | 15.00-17.00 uus saal kv | 16.00-18.00 vana saal | |||
E | T | K | N | R | |||
Urve Tamm | LA AE | 16.15-17.00 Männimäe LA | 16.15-17.00 Männimäe LA | 16.00-16.45 Karlsson LA | |||
AE | 13.30-15.00 vana saal | 13.30-15.00 maadlussaal | |||||
E2 | 14.00-15.00 judo 1, 15.00-15.30 judo väike | 15.30-17.00 judo 1 | 13.30-15.00 judo 1 | ||||
Judo | E | T | K | N | R | ||
Kaire Lindepuu | E | 17.00-18.30 judo 2 | 17.00-18.30 judo 1 | ||||
Viljar Kannel | E1 | 15.00-16.30 judo 1 | 15.00-16.30 judo 1 | 15.00-16.30 judo 1 | |||
ÕT1 | 17.00-19.15 judo 1 | 17.00-19.15 judo 1 | 17.00-19.15 sh.üke | 17.00-19.15 judo 1 | |||
Kergejõustik | E | T | K | N | R | ||
Leho Estorn | ÕT1 | 15.00-17.30 staadion/viilhall | 15.00-16.30 Viilhall/heiteväljak | 15.00-17.30 staadion/viilhall | 15.00-17.30 staadion/viilhall | ||
Ants Kuusik | E2 | 14.45-16.15 JK võimla | 14.45-15.45 staadion/viilhall | 14.00-15.00 staadion/viilhall | 15.00-16.00 staadion/viilhall | ||
ÕT2 | 16.15-17.45 JK võimla/jõusaal | 15.45-18.00 staadion/viilhall | 15.00-17.15 Viilhall | 16.00-17.30 staadion/viilhall | |||
Liina Peel | E1 | 15.00-16.00 staadion/viilhall | 15.00-16.00 staadion/viilhall | 15.00-16.00 staadion/viilhall | 15.00-16.00 staadion/viilhall | ||
ÕT2 | 16.00-17.30 staadion/viilhall | 16.00-17.45 jalgpallihall | 16.00-17.45 staadion/viilhall | 16.00-17.30 jalgpallihall | |||
Einar Kaigas | E1 | 14.30-16.00 staadion/viilhall | 14.30-16.00 staadion/viilhall | 14.30-16.00 staadion/viilhall | |||
ÕT1 | 16.00-18.00 staadion/viilhall | 15.00-17.30 staadion/viilhall | 16.00-18.00 staadion/viilhall | 15.00-17.30 staadion/viilhall | 16.00-17.30 staadion/viilhall | ||
Välishooajal treeningud Viljandi Linnastaadionil | |||||||
Korvpall | E | T | K | N | R | ||
Rauno Tamm | E1 | 14.30-15.30 uus saal pv | 14.30-15.30 uus saal pv | 14.00-15.30 uus saal pv | 14.00-15.30 uus saal pv | ||
ÕT1 | 15.30-17.00 uus saal pv | 15.30-16.30 uus saal pv | 15.30-17.00 uus saal pv | 15.30-17.00 uus saal pv | 15.30-17.00 uus saal pv | ||
ÕT2 | 17.00-18.30 uus saal pv | 16.30-18.00 uus saal pv | 17.00-18.30 uus saal pv | 17.00-18.30 uus saal pv | |||
Jaanus Akel | üke | 16.30-17.30 uus saal pv | |||||
Käsipall | E | T | K | N | R | ||
Marko Koks | E1 | 14.30-15.30 vana saal | 15.00-16.30 vana saal | 14.30-16.00 vana saal | |||
ÕT1 | 18.00-19.30 uus saal kv | 16.30-18.00 vana saal | 17.00-18.30 uus saal pv | 16.00-17.30 vana saal | |||
ÕT2 | 19.30-21.00 uus saal kv | 18.00-19.30 vana saal | 18.30-20.00 uus saal pv | 18.00-20.00 maastik/jõusaal | 19.30-21.00 uus saal | ||
Jaanus Akel | üke | 16.30-17.30 uus saal pv (korvpall) 18.00-19.00 uus saal kv (käsipall) | |||||
Laskmine | E | T | K | N | R | ||
Kairi Heinsoo | E1 | 15.45-17.15 Sakala malev | 15.45-16.30 Sakala malev | 15.00-16.30 Sakala malev | 15.00-15.45 Sakala malev | 15.00-15.45 Sakala malev | |
Sakala malev | E2 | 15.00-15.45 Sakala malev | 14.00-15.45 Sakala malev | 16.30-17.15 Sakala malev | 17.15-18.45 Sakala malev | 15.45-16.30 Sakala malev | |
Karula tee 1 | ÕT2 | 17.15-18.45 Sakala malev | 16.30-18.00 Sakala malev | 17.15-18.45 Sakala malev | 15.45-17.15 Sakala malev | 16.30-18.00 Sakala malev | |
Peetrimõisa küla | |||||||
Lauatennis | E | T | K | N | R | ||
Rivo Saaremäe | ÕT2 | 16.30-18.00 vana saal | 17.00-19.15 vana saal | 17.00-19.15 vana saal | 15.00-16.30 võimla | ||
Kert Villems | E1 | 14.00-15.30 võimla | 15.00-16.00 võimla | 15.00-16.00 vana saal | 15.00-16.00 võimla | ||
E2 | 15.30-16.30 vana saal | 16.00-17.30 vana saal | 16.00-17.30 vana saal | ||||
ÕT1 | 16.30-18.00 vana saal | 16.00-18.15 võimla | 17.30-19.30 vana saal | 17.30-19.00 vana saal | 16.00-18.15 võimla | ||
Suusatamine | E | T | K | N | R | L | |
Jaan Kallak | ÕT1 | 15.30-17.00 suusabaas-maastik | 14.00-17.00 suusabaas-maastik | 14.00-16.00 suusabaas-maastik; 16.45-17.45 ujula | 15.30-17.00 suusabaas-maastik | 15.30-17.00 suusabaas-maastik | |
Eve Tammemäe | E1 | 15.00-16.30 suusabaas-maastik | 15.00-16.30 suusabaas-maastik | 14.30-16.00 suusabaas-maastik | Pühapäev 11.45-13.15 maastik/kergliiklusteed | ||
ÕT2 | 16.30-17.30 ujula* | 15.45-17.15 suusabaas-maastik | 16.30-18.00 suusabaas-maastik | 15.30-17.45 kergliiklusteed/ Holstre-Polli | 16.00-17.30 suusabaas-maastik | 9.30-11.45 maastik/H-Polli/Otepää | |
16.30-18.00 suusabaas-maastik(jaan-märts) | |||||||
* okt-dets, apr-mai | |||||||
Sõudmine | E | T | K | N | R | L | |
Ruth Vaar | ÕT1 | 16.30-18.30 Sõudebaas | 17.00-18.30 Sõudebaas | 15.00-17.00 maastik | 16.30-18.00 Sõudebaas | 15.30-16.30 JK ujula | 11.30-12.30 Sõudebaas |
ÕT2 | 18.30-20.00 JK võimla | 14.30-17.00 Sõudebaas | 17.00-18.00 maastik | 18.00-19.00 Sõudebaas | 16.30-18.00 Sõudebaas | 10.00-11.30 Sõudebaas | |
Robert Jürimaa | ÕT1 | 14.00-16.30 Sõudebaas | 15.00-17.15 Sõudebaas | 14.00-16.30 Sõudebaas | 16.30-17.30 ujula | 11.00-11.45 Sõudebaas välitreening | |
ÕT2 | 16.30-18.15 Sõudebaas | 18.00-19.30 JK võimla | 16.30-18.15 Sõudebaas | 16.30-17.30 JK ujula | 14.45-16.30 JK võimla | 11.45-13.00 Sõudebaas välitreening | |
Vabamaadlus | E | T | K | N | R | ||
Rain Aleksandrov | ÕT1 | 15.15-16.45 maadluskeskus | 15.00-17.00 maadluskeskus | 15.15-16.45 maadlussaal | 15.00-17.00 Sh. maadlussaal+vana saal | 15.15-17.00 maadluskeskus | |
ÕT2 | 16.45-19.00 maadluskeskus | 17.00-18.45 maadluskeskus | 16.45-18.00 ujula | 17.00-19.00 maadluskeskus | 17.00-19.00 maadluskeskus | ||
Ahto Raska | E1 |
13,30-15.00 maadlussaal
| 13.30-15.00 Sh. maadlussaal | 13.30-15.00 Sh. maadlussaal | 13.30-15.00 Sh. maadlussaal | ||
ÕT1 | 15.15-17.15 maadluskeskus | 15.15-17.15 maadluskeskus | 15.15-16.45 maadluskeskus 17.00-18.00 ujula | 15.00-17.00 Sh. maadlussaal+vana saal | 15.15-17.15 maadluskeskus | ||
Vibu | E | T | K | N | R | L | |
Tõnu Varik | E1 | 16.00-17.30 Kaare kooli võimla | 16.00-17.30 Kaare kooli võimla | 16.00-17.30 Kaare kooli võimla | |||
E2 | 17.30-19.00 Kaare kooli võimla | 17.30-19.00 Kaare kooli võimla | 16.00-17.30 Kaare kooli võimla | 17.30-19.00 Kaare kooli võimla | |||
Aune Varik | ÕT1 | 16.00-17.30 Kaare kooli võimla | 16.00-17.30 Kaare kooli võimla | 16.00-17.30 Spordihoone jõusaal | 16.00-17.30 Kaare kooli võimla | 16.45-17.45 JK ujula | 11.00-12.30 Kaare kooli võimla |
ÕT2 | 17.30-19.00 Kaare kooli võimla | 17.30-19.00 Kaare kooli võimla | 19.00-21.00 Viilhall* | 17.30-19.00 Kaare kooli võimla | 18.00-19.30 Kaare kooli võimla | 12.30-14.00 Kaare kooli võimla | |
* nov-st | |||||||
Jaanus Akel | üke | 17.35-19.30 Kaare kooli võimla | |||||
Võrkpall | E | T | K | N | R | L | |
Margit Keerutaja-Must | E1 | 14.00-15.00 uus saal vv | 15.00-16.30 uus saal vv | 15.00-16.00 uus saal vv | 14.00-15.00 uus saal vv | 15.00-16.30 uus saal kv | |
E2 | 17.30-19.00 uus saal vv | 17.00-18.30 uus saal kv | 18.00-19.30 üke | ||||
ÕT1 | 15.00-16.30 uus saal vv | 16.30-18.15 uus saal vv | 16.00-17.00 üke | 15.00-16.45 uus saal vv | 16.30-18.00 uus saal vv | ||
Merle Keerutaja | ÕT1 | 16.15-18.00 uus saal vv | 17.45-19.30 uus saal vv | 15.00-16.30 uus saal vv | 16.15-18.00 uus saal vv | 16.00-18.00 uus saal vv | |
ÕT2 | 18.00-20.00 uus saal vv | 19.30-21.00 uus saal vv | 16.30-18.30 uus saal vv | 18.00-20.00 uus saal vv | 18.00-19.45 uus saal vv | ||
Tauno Lipp | E1 | 17.00-18:30 Kesklinna K. võimla | 17.00-18.15 Kesklinna K. võimla | 14.00-15.30 Kesklinna K. võimla | |||
ÕT1 | 18.15-20.00 Kesklinna K. võimla | 15.00-17.00 Kesklinna K. võimla, üke | 18.15-19.00 Kesklinna K. võimla | 18.00-19.30 Kesklinna K. võimla | 10.00-10.45 Kesklinna K võimla | ||
ÕT2 | 20.00-21.30 Päri Spordihoone | 17.00-19:00 Kesklinna K. võimla | 19.00-20:30 Kesklinna K. võimla | 17.00-19.00 Kesklinna K. võimla | |||
Jarek Tigane | E1 | 15.30-17.00 Kesklinna K. võimla | 17.00-18.30 Kesklinna K. võimla | 15.30-17.00 Kesklinna K. võimla | |||
ÕT1 | 18.00-20.00 Kesklinna K. võimla | 17.00-19.00 Kesklinna K. võimla | 18.00-20.00 Kesklinna K. võimla, üke | 17.00-19.00 Kesklinna K. võimla | |||
Lühendid: | Sh- spordihoone | Judo 1 – judo suur saal | JK- Jakobsoni Kool | E- ettevalmistusrühmad | |||
vv- vasak väljak | Judo 2 – judo väike saal | KK- Kesklinna Kool | ÕT- õppe-treeningrühmad | ||||
kv- keskmine väljak pv-parem väljak | PK- Paalalinna Kool | ÜKE - üldkehaline ettevalmistus | |||||
P-poisid T-tüdrukud E-ettevalmistusrühm ÕT-õppe-treeningrühm | LA AE - lasteaia algettevalmistusrühm | ||||||
ALGETTEVALMISTUS | |||||||
E | T | K | N | R | |||
Urve Tamm | AE | 13.30-15.00 vana saal | 13.30-15.00 maadlussaal | ||||
Urve Tamm | LA AE | 14.45-15.30 Karlsson | 16.15-17.00 Männimäe LA | 16.15-17.00 Männimäe LA | 16.00-16.45 Karlsson | ||
Vahur Vahtra | LA AE | 14.45-15.30 Krõllipesa | 14.45-15.30 Krõllipesa | ||||
16.15-17.00 Männimäe LA | 16.15-17.00 Männimäe LA | ||||||
Elisabeth Teider | LA AE | 11.20-12.05 Mesimumm | 11.20-12.05 Mesimumm | ||||
Lühendid: | AE | Algettevalmistusrühm 5-8.a. lastele spordihoones | |||||
LA AE | Lasteaia algettevalmistusrühm |